기술적인 매개변수
안건 | 페인트 알루미늄 코일 |
기준 | GB/T3190-2008,GB/T3880-2006,ASTM B209, JIS H4000-2006 등 |
등급 | 1050 1060 1070 1100 3003 3004 5052 등 |
성질 | 오,H12,H14,H16,H18,H24,H32 |
표면 처리 | 밀 마무리, 거울 처리, 브러시 처리, 분사 처리, 엠보싱 처리, 컬러 코팅 등 |
코팅 | PE, PVDF, HDP, SMP |
코팅두께 | 20μm 이상 |
색상 | RAL 1000-9000 |
두께 | 0.15-4mm |
너비 | 10-2000mm |
용인 | ±1% |
애플리케이션 | 간판, 건물 장식 등 |
화학성분
등급 | 시 | 철 | 구리 | 망 | 마그네슘 | Cr | 니 | 아연 | 티 | Zr | 알 |
1050 | 0.25 | 0.40 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | - | 0.05 | 0.03 | - | 99.50 |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | - | 0.05 | 0.03 | 99.60 | |
1070 | 0.20 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | - | - | 0.04 | 0.03 | - | 99.70 |
1100 | - | - | 0.05~0.20 | 0.05 | - | -- | 0.10 | - | - | 99.00 | |
3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05~0.20 | 1.0~1.5 | - | - | - | 0.1 | - | - | 균형 |
3004 | 0.3 | 0.7 | 0.25 | 1.0~1.5 | 0.8~1.3 | - | - | 0.25 | - | - | 균형 |
3104 | 0.6 | 0.8 | 0.05~0.25 | 0.8~1.4 | 0.8~1.3 | - | - | 0.25 | 0.10 | - | 균형 |
3005 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 1.0~1.5 | 0.10 | - | 0.25 | 0.10 | - | 균형 | |
5052 | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | - | 0.10 | - | 균형 |
신청:
광고 게시판
알루미늄 지붕 시트
차량 테두리
펜싱
야외 가구
기계 보호
구매 시점 표시
가전 제품
자전거 부품
기술적인 매개변수
안건 | 페인트 알루미늄 코일 |
기준 | GB/T3190-2008,GB/T3880-2006,ASTM B209, JIS H4000-2006 등 |
등급 | 1050 1060 1070 1100 3003 3004 5052 등 |
성질 | 오,H12,H14,H16,H18,H24,H32 |
표면 처리 | 밀 마무리, 거울 처리, 브러시 처리, 분사 처리, 엠보싱 처리, 컬러 코팅 등 |
코팅 | PE, PVDF, HDP, SMP |
코팅두께 | 20μm 이상 |
색상 | RAL 1000-9000 |
두께 | 0.15-4mm |
너비 | 10-2000mm |
용인 | ±1% |
애플리케이션 | 간판, 건물 장식 등 |
화학성분
등급 | 시 | 철 | 구리 | 망 | 마그네슘 | Cr | 니 | 아연 | 티 | Zr | 알 |
1050 | 0.25 | 0.40 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | - | 0.05 | 0.03 | - | 99.50 |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | - | 0.05 | 0.03 | 99.60 | |
1070 | 0.20 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | - | - | 0.04 | 0.03 | - | 99.70 |
1100 | - | - | 0.05~0.20 | 0.05 | - | -- | 0.10 | - | - | 99.00 | |
3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05~0.20 | 1.0~1.5 | - | - | - | 0.1 | - | - | 균형 |
3004 | 0.3 | 0.7 | 0.25 | 1.0~1.5 | 0.8~1.3 | - | - | 0.25 | - | - | 균형 |
3104 | 0.6 | 0.8 | 0.05~0.25 | 0.8~1.4 | 0.8~1.3 | - | - | 0.25 | 0.10 | - | 균형 |
3005 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 1.0~1.5 | 0.10 | - | 0.25 | 0.10 | - | 균형 | |
5052 | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | - | 0.10 | - | 균형 |
신청:
광고 게시판
알루미늄 지붕 시트
차량 테두리
펜싱
야외 가구
기계 보호
구매 시점 표시
가전 제품
자전거 부품