제품 특징
1. Mn을 주합금원소로 하는 알루미늄 합금은 열처리로 강화할 수 없습니다.
2. 가소성이 좋고 용접 성능이 좋으며 내식성이 1 시리즈보다 약간 강하며 중간 강도의 알루미늄 합금입니다.
3. 어닐링 온도: 저온 어닐링 260-360 °C, 고온 어닐링 370-490 °C.
기술적인 매개변수
안건 | 알루미늄 코일 |
기준 | GB/T3190-2008, GB/T3880-2006, ASTM B209, JIS H4000-2006 등 |
등급 | 3003 |
성질 | 오, H12, H14, H16, H18, H24, H32 |
표면 처리 | 밀 마감, 거울 처리, 브러시 처리, 분사 처리, 엠보싱 처리, 컬러 코팅 등 |
기술 | 열간압연(DC), 냉간압연(CC), 주조 |
두께 | 0.15-2.0mm |
너비 | 10-2000mm |
용인 | ±1% |
애플리케이션 | 방열판, LCD 백플레인, 병마개, 캔, 산화, 휴대폰 배터리 케이스 |
화학적 성능
등급 | 성질 | 두께 (mm) | 인장 힘 (RM/Mpa) | 항복 강도 (RP0.2/Mpa) | 연장(%) | |
A50mm | A | |||||
3003 | O H111 | >0.20~0.50 | 95-135 | 35 | 15 | - |
>0.50~1.50 | 17 | - | ||||
>1.50~3.00 | 20 | - | ||||
>3.00~6.00 | 23 | - | ||||
>6.00~12.50 | 24 | - | ||||
>12.50~50.00 | - | 23 | ||||
3003 | H12 | >0.20~0.50 | 120-160 | 90 | 3 | - |
>0.50~1.50 | 4 | - | ||||
>1.50~3.00 | 5 | - | ||||
>3.00~6.00 | 6 | - | ||||
3003 | H22 | >0.20~0.50 | 120-160 | 80 | 6 | - |
>0.50~1.50 | 7 | - | ||||
>1.50~3.00 | 8 | - | ||||
>3.00~6.00 | 9 | - | ||||
3003 | H14 | >0.20~0.50 | 145-195 | 125 | 2 | - |
>0.50~1.50 | 2 | - | ||||
>1.50~3.00 | 3 | - | ||||
>3.00~6.00 | 4 | - | ||||
3003 | H24 | >0.20~0.50 | 145-195 | 115 | 4 | - |
>0.50~1.50 | 4 | - | ||||
>1.50~3.00 | 5 | - | ||||
>3.00~6.00 | 6 | - | ||||
3003 | H19 | >0.20~0.50 | 210 | 180 | 1 | - |
>0.50~1.50 | 2 | - | ||||
>1.50~3.00 | 2 | - |
제품 특징
1. Mn을 주합금원소로 하는 알루미늄 합금은 열처리로 강화할 수 없습니다.
2. 가소성이 좋고 용접 성능이 좋으며 내식성이 1 시리즈보다 약간 강하며 중간 강도의 알루미늄 합금입니다.
3. 어닐링 온도: 저온 어닐링 260-360 °C, 고온 어닐링 370-490 °C.
기술적인 매개변수
안건 | 알루미늄 코일 |
기준 | GB/T3190-2008, GB/T3880-2006, ASTM B209, JIS H4000-2006 등 |
등급 | 3003 |
성질 | 오, H12, H14, H16, H18, H24, H32 |
표면 처리 | 밀 마감, 거울 처리, 브러시 처리, 분사 처리, 엠보싱 처리, 컬러 코팅 등 |
기술 | 열간압연(DC), 냉간압연(CC), 주조 |
두께 | 0.15-2.0mm |
너비 | 10-2000mm |
용인 | ±1% |
애플리케이션 | 방열판, LCD 백플레인, 병마개, 캔, 산화, 휴대폰 배터리 케이스 |
화학적 성능
등급 | 성질 | 두께 (mm) | 인장 힘 (RM/Mpa) | 항복 강도 (RP0.2/Mpa) | 연장(%) | |
A50mm | A | |||||
3003 | O H111 | >0.20~0.50 | 95-135 | 35 | 15 | - |
>0.50~1.50 | 17 | - | ||||
>1.50~3.00 | 20 | - | ||||
>3.00~6.00 | 23 | - | ||||
>6.00~12.50 | 24 | - | ||||
>12.50~50.00 | - | 23 | ||||
3003 | H12 | >0.20~0.50 | 120-160 | 90 | 3 | - |
>0.50~1.50 | 4 | - | ||||
>1.50~3.00 | 5 | - | ||||
>3.00~6.00 | 6 | - | ||||
3003 | H22 | >0.20~0.50 | 120-160 | 80 | 6 | - |
>0.50~1.50 | 7 | - | ||||
>1.50~3.00 | 8 | - | ||||
>3.00~6.00 | 9 | - | ||||
3003 | H14 | >0.20~0.50 | 145-195 | 125 | 2 | - |
>0.50~1.50 | 2 | - | ||||
>1.50~3.00 | 3 | - | ||||
>3.00~6.00 | 4 | - | ||||
3003 | H24 | >0.20~0.50 | 145-195 | 115 | 4 | - |
>0.50~1.50 | 4 | - | ||||
>1.50~3.00 | 5 | - | ||||
>3.00~6.00 | 6 | - | ||||
3003 | H19 | >0.20~0.50 | 210 | 180 | 1 | - |
>0.50~1.50 | 2 | - | ||||
>1.50~3.00 | 2 | - |