5754
HONESTY-AL
76069200
안건 | 알루미늄 웨이퍼/디스크/원형/디스크 |
기준 | GB/T3190-2008, GB/T3880-2006, ASTM B209, JIS H4000-2006 등 |
등급 | 1000,3000,5000시리즈 |
성질 | O-H112/T3-T8/T351-T851 |
용인 | ±1% |
표면 처리 | 비친, 닦았는, 모래 폭파, 에칭, 티타늄, 양각, 나뭇결 패턴 |
가공 서비스 | 굽힘, 펀칭, 절단 등 |
가장자리 | 밀 에지, 컷 에지 |
두께 | 0.2-8mm |
너비 | 50-2650mm |
맞춤형 | 예 |
자격증 | ISO9001 |
패키지 | 표준 항해에 적합한 목재 팔레트 포장 |
MOQ | 5톤 |
견본 | 사용 가능 |
배달 시간 | 20-30 근무일 |
패키지
안건 | 알루미늄 웨이퍼/디스크/원형/디스크 |
기준 | GB/T3190-2008, GB/T3880-2006, ASTM B209, JIS H4000-2006 등 |
등급 | 1000,3000,5000시리즈 |
성질 | O-H112/T3-T8/T351-T851 |
용인 | ±1% |
표면 처리 | 비친, 닦았는, 모래 폭파, 에칭, 티타늄, 양각, 나뭇결 패턴 |
가공 서비스 | 굽힘, 펀칭, 절단 등 |
가장자리 | 밀 에지, 컷 에지 |
두께 | 0.2-8mm |
너비 | 50-2650mm |
맞춤형 | 예 |
자격증 | ISO9001 |
패키지 | 표준 항해에 적합한 목재 팔레트 포장 |
MOQ | 5톤 |
견본 | 사용 가능 |
배달 시간 | 20-30 근무일 |
패키지