기술적인 매개변수
안건 | 알루미늄 스트립 |
기준 | GB/T3190-2008, GB/T3880-2006, ASTM B209, JIS H4000-2006 등 |
등급 | 1050 |
성질 | 에프, 오, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, H28 |
표면 처리 | 밀 마무리, 거울 처리, 브러시 처리, 분사 처리, 엠보싱 처리, 컬러 코팅 등 |
기술 | 열간압연(DC), 냉간압연(CC), 주조 |
두께 | 0.15-2.0mm |
너비 | 10-2000mm |
용인 | ±1% |
애플리케이션 | 인쇄제판, 영상제판, 도로표지판, 보온재 |
화학적 성능
성질 | 두께 (mm) | 인장강도 (RM/Mpa) | 항복 강도 (RP0.2/Mpa) | 연장(%) | ||
A50mm | A | |||||
1050 | O | >0.20~0.50 | 60-100 | - | 15 | - |
>0.50~0.80 | 20 | - | ||||
>0.80~1.50 | 20 | 25 | - | |||
>1.50~6.00 | 30 | - | ||||
>6.00~50.00 | 28 | 28 | ||||
1050 | H12 | >0.20~0.30 | 80-120 | - | 2 | - |
>0.30~0.50 | 3 | - | ||||
>0.50~0.80 | 4 | - | ||||
>0.80~1.50 | 65 | 6 | - | |||
>1.50~3.00 | 8 | - | ||||
>3.00~6.00 | 9 | - | ||||
1050 | H22 | >0.20~0.30 | 80 | - | 2 | - |
>0.30~0.50 | 3 | - | ||||
>0.50~0.80 | 4 | - | ||||
>0.80~1.50 | 65 | 6 | - | |||
>1.50~3.00 | 8 | - | ||||
>3.00~6.00 | 9 | - | ||||
1050 | H14 | >0.20~0.30 | 95-130 | - | 1 | - |
>0.30~0.50 | 2 | - | ||||
>0.50~0.80 | 3 | - | ||||
>0.80~1.50 | 75 | 4 | - | |||
>1.50~3.00 | 5 | - | ||||
>3.00~6.00 | 6 | - | ||||
1050 | H24 | >0.20~0.30 | 95 | - | 1 | - |
>0.30~0.50 | 2 | - | ||||
>0.50~0.80 | 3 | - | ||||
>0.80~1.50 | 75 | 4 | - | |||
>1.50~3.00 | 5 | - | ||||
>3.00~6.00 | 6 | - | ||||
1050 | H18 | >0.20~0.50 | 130 | - | 1 | - |
>0.50~0.80 | 2 | - | ||||
>0.80~1.50 | 3 | - | ||||
>1.50~3.00 | 4 | - |
제품 용도
리튬 배터리 소프트 연결
폴 소재
방폭 밸브
PS 보드 베이스
방열판
간판
램프
반사기
알루미늄 복합 패널 소재 등
기술적인 매개변수
안건 | 알루미늄 스트립 |
기준 | GB/T3190-2008, GB/T3880-2006, ASTM B209, JIS H4000-2006 등 |
등급 | 1050 |
성질 | 에프, 오, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, H28 |
표면 처리 | 밀 마무리, 거울 처리, 브러시 처리, 분사 처리, 엠보싱 처리, 컬러 코팅 등 |
기술 | 열간압연(DC), 냉간압연(CC), 주조 |
두께 | 0.15-2.0mm |
너비 | 10-2000mm |
용인 | ±1% |
애플리케이션 | 인쇄제판, 영상제판, 도로표지판, 보온재 |
화학적 성능
성질 | 두께 (mm) | 인장강도 (RM/Mpa) | 항복 강도 (RP0.2/Mpa) | 연장(%) | ||
A50mm | A | |||||
1050 | O | >0.20~0.50 | 60-100 | - | 15 | - |
>0.50~0.80 | 20 | - | ||||
>0.80~1.50 | 20 | 25 | - | |||
>1.50~6.00 | 30 | - | ||||
>6.00~50.00 | 28 | 28 | ||||
1050 | H12 | >0.20~0.30 | 80-120 | - | 2 | - |
>0.30~0.50 | 3 | - | ||||
>0.50~0.80 | 4 | - | ||||
>0.80~1.50 | 65 | 6 | - | |||
>1.50~3.00 | 8 | - | ||||
>3.00~6.00 | 9 | - | ||||
1050 | H22 | >0.20~0.30 | 80 | - | 2 | - |
>0.30~0.50 | 3 | - | ||||
>0.50~0.80 | 4 | - | ||||
>0.80~1.50 | 65 | 6 | - | |||
>1.50~3.00 | 8 | - | ||||
>3.00~6.00 | 9 | - | ||||
1050 | H14 | >0.20~0.30 | 95-130 | - | 1 | - |
>0.30~0.50 | 2 | - | ||||
>0.50~0.80 | 3 | - | ||||
>0.80~1.50 | 75 | 4 | - | |||
>1.50~3.00 | 5 | - | ||||
>3.00~6.00 | 6 | - | ||||
1050 | H24 | >0.20~0.30 | 95 | - | 1 | - |
>0.30~0.50 | 2 | - | ||||
>0.50~0.80 | 3 | - | ||||
>0.80~1.50 | 75 | 4 | - | |||
>1.50~3.00 | 5 | - | ||||
>3.00~6.00 | 6 | - | ||||
1050 | H18 | >0.20~0.50 | 130 | - | 1 | - |
>0.50~0.80 | 2 | - | ||||
>0.80~1.50 | 3 | - | ||||
>1.50~3.00 | 4 | - |
제품 용도
리튬 배터리 소프트 연결
폴 소재
방폭 밸브
PS 보드 베이스
방열판
간판
램프
반사기
알루미늄 복합 패널 소재 등